检测项目 | 价格 | 检测机构 | 适用人群 |
---|---|---|---|
胃癌精准用药基因检测(59基因 FFPE)8-10工作日出报告 | 6000.00 | 北京华云基因检测中心 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
食管癌精准用药基因检测(ctDNA)8-10工作日出报告 | 5200.00 | 北京华云基因检测中心 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
胃癌肿瘤标志物四项1个工作日出报告 | 210.00 | 北京华云基因检测中心 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
人类肠癌基因筛查检测7~15天出报告 | 800.00 | 北京华云基因检测中心 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
食管癌精准用药基因检测(FFPE)8-10工作日出报告 | 5200.00 | 北京华云基因检测中心 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
诺禾致源 乳腺癌21基因 | 8800.00 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
中国人群实体瘤组织550基因分子分型研究 NGS | 16800.00 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
子宫内膜癌分子分型检测-组织版 NGS | 8000.00 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
肺癌组织49基因检测5-7个工作日出报告 | 7800.00 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
E-单样本-甲状腺癌38组织基因检测5-7个工作日出报告 | 7000.00 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
结直肠癌11基因-组织版5-7个工作日出报告 | 6800.00 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
乳腺癌复发风险21基因检测5-9天出报告 | 6000.00 | 福州华云基因检测中心 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
结直肠癌/肺癌相关基因突变检测5-7天出报告 | 4000.00 | 福州华云基因检测中心 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
泛实体瘤组织1238基因检测 NGS | 19800.00 | 广州诺禾医学检验所有限公司 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
妇科肿瘤97基因突变检测 NGS | 7000.00 | 杭州魏尔啸医学实验室 | 中老年孕妇儿童健康女性健康青少年 |
全国基因检测中心
免费在线预约咨询服务平台
专业机构指定预约
专业检测机构预约咨询
预约退改承诺
检测预约改期、退款快速处理
DNA检测预约指导
专家为您推荐检测套餐
检后报告解读
检后专家详细解读体检报告
Copyright 2012-2020 WwW.HJYNET.CoM 版权所有:严选好基因网(深圳托莱斯科技有限公司) ICP证:粤ICP备19102087号-1
本站更新时间:2024-5-1 声明:本站信息均为网络收集整理。若信息不全或有原创侵权、请立即举报!网站地图.sitemap